女性から見た男性の髪型好き嫌い

女性がすきな男性の髪型。


1 位 20.2% 240票 ミディアム
2 位 15.2% 181票 マッシュ系
3 位 12.9% 153票 ショート
4 位  8.6% 103票 ベリーショート
5 位  7.6%  91票 七三分け(ショート or ミディアム)
6 位  6.4%  77票 その他
7 位  5.0%  60票 オールバック
8 位  4.4%  53票 刈り上げ系
9 位  4.3%  51票 ツーブロック系
10位  2.8%  34票 センター分け(ショート or ミディアム)


女性が苦手な男性の髪型ランキング。


1 位 20.6% 123票 パンチパーマ
2 位 12.3%  75票 アフロ
3 位 12.1%  72票 ロングヘア
4 位 9.2%   55票 ウルフカット系
5 位 9.1%   54票 ドレッド系
6 位 6.7%   40票 その他
7 位 6.0%   36票 おかっぱ系
8 位 5.5%   33票 コーンロウ
9 位 5.3%   30票 ボブ
10位 2.5%  15票 スキンヘッド



上記アンケートについて。


上記アンケートは 婚活サイト「ラブシーク」が行ったアンケートを参考にしています。

調査対象:10~40代の恋愛に興味のある男女 1500人
調査日程:2020年7月~2021年1月

Copyright (C) Shop-Mania/男前屋. All Rights Reserved.